2012年02季稀土价格涨跌榜
生意社7月2日讯据生意社价格监测,2012年02季稀土价格涨跌榜中上涨的商品共2种,下跌的商品共6种,涨跌为0的商品共0种。上涨的主要商品有:氧化镨(10.42%)、镨钕合金(6.38%);下跌的主要商品有:镝铁合金(-19.23%)、金属镝(-17.65%)、金属钕(-11.84%)。
本季均涨跌幅为-6.79%。
商品 | 行业 | 季初价格 | 季末价格 | 涨跌 |
氧化镨 | 有色 | 480000.00 | 530000.00 | +10.42% |
镨钕合金 | 有色 | 470000.00 | 500000.00 | +6.38% |
氧化镝 | 有色 | 4500000.00 | 4200000.00 | -6.67% |
氧化钕 | 有色 | 560000.00 | 520000.00 | -7.14% |
金属镨 | 有色 | 700000.00 | 640000.00 | -8.57% |
金属钕 | 有色 | 760000.00 | 670000.00 | -11.84% |
金属镝 | 有色 | 8500000.00 | 7000000.00 | -17.65% |
镝铁合金 | 有色 | 5200000.00 | 4200000.00 | -19.23% |
